Цены → Танжер
Сколько стоит жизнь в Танжере в 2026
Медианные цены по данным сообщества. Нажмите на позицию — динамика и сравнение по городам.
🍽 Еда и продукты
| Багет / хлеб за шт | 2 дх ≈ 18 ₽ · 0 € 3 цен |
| Молоко за литр | 10 дх ≈ 88 ₽ · 1 € 10–11 дх 3 цен |
| Яйца за 12 шт | 16 дх ≈ 142 ₽ · 2 € 16–17 дх 3 цен |
| Курица (тушка) за кг | 28 дх ≈ 248 ₽ · 3 € 27–29 дх 3 цен |
| Курица (филе) за кг | 70 дх ≈ 619 ₽ · 7 € 67–73 дх 3 цен |
| Помидоры за кг | 6 дх ≈ 53 ₽ · 1 € 3 цен |
| Вода 1,5 л за бутылку | 5 дх ≈ 44 ₽ · 0 € 3 цен |
| Сигареты (пачка) за пачку | 40 дх ≈ 354 ₽ · 4 € 39–42 дх 3 цен |
| Кофе в кафе за чашку | 15 дх ≈ 133 ₽ · 1 € 15–16 дх 3 цен |
| Обед в среднем кафе на 1 чел | 45 дх ≈ 398 ₽ · 4 € 43–47 дх 3 цен |
| Ужин на двоих в ресторане на 2 чел | 350 дх ≈ 3 097 ₽ · 34 € 335–365 дх 3 цен |
🚕 Транспорт
| Бензин за литр | 14 дх ≈ 124 ₽ · 1 € 14–15 дх 3 цен |
| Дизель за литр | 13 дх ≈ 115 ₽ · 1 € 12–14 дх 3 цен |
| Petit taxi по городу за поездку | 15 дх ≈ 133 ₽ · 1 € 15–16 дх 3 цен |
| Трамвай (Каса / Рабат) за билет | мало данных |
| CTM / Supratours межгород за билет | 80 дх ≈ 708 ₽ · 8 € 77–83 дх 3 цен |
| Аренда авто эконом в сутки | 500 дх ≈ 4 425 ₽ · 48 € 480–520 дх 3 цен |
🏠 Жильё
| Аренда 1-комн в центре в месяц | 4 000 дх ≈ 35 398 ₽ · 387 € 3 850–4 150 дх 3 цен |
| Аренда 1-комн не в центре в месяц | 2 300 дх ≈ 20 354 ₽ · 222 € 2 200–2 400 дх 3 цен |
| Аренда 3-комн в центре в месяц | 6 800 дх ≈ 60 177 ₽ · 658 € 6 525–7 075 дх 3 цен |
| Аренда 3-комн не в центре в месяц | 4 000 дх ≈ 35 398 ₽ · 387 € 3 850–4 150 дх 3 цен |
| Коммуналка в месяц | 520 дх ≈ 4 602 ₽ · 50 € 490–543 дх 4 цен |
| Домашний интернет в месяц | 300 дх ≈ 2 655 ₽ · 29 € 288–313 дх 3 цен |
| Отель / риад за ночь | 400 дх ≈ 3 540 ₽ · 39 € 385–415 дх 3 цен |
📱 Связь
| SIM-карта разово | 20 дх ≈ 177 ₽ · 2 € 19–21 дх 3 цен |
| Пакет интернета за пакет | 50 дх ≈ 442 ₽ · 5 € 48–52 дх 3 цен |
| Месячный тариф связи в месяц | 200 дх ≈ 1 770 ₽ · 19 € 193–208 дх 3 цен |
🧖 Быт и услуги
| Мужская стрижка разово | 45 дх ≈ 398 ₽ · 4 € 43–47 дх 3 цен |
| Хаммам с массажем разово | 200 дх ≈ 1 770 ₽ · 19 € 193–208 дх 3 цен |
| Уборщица за день | 170 дх ≈ 1 504 ₽ · 16 € 163–178 дх 3 цен |
| Абонемент в зал в месяц | 300 дх ≈ 2 655 ₽ · 29 € 288–313 дх 3 цен |
| Частная школа в месяц | 3 200 дх ≈ 28 319 ₽ · 309 € 3 075–3 325 дх 3 цен |
| Няня за час | 35 дх ≈ 310 ₽ · 3 € 34–37 дх 3 цен |
🎉 Развлечения
| Билет в кино за билет | 60 дх ≈ 531 ₽ · 6 € 58–63 дх 3 цен |
| Кофе на Корнише за чашку | 25 дх ≈ 221 ₽ · 2 € 24–26 дх 3 цен |
| Пиво в баре за бокал | 35 дх ≈ 310 ₽ · 3 € 34–37 дх 3 цен |
💼 Работа и зарплаты
| Зарплата: официант дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: продавец в магазине дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: водитель дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: домработница дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: администратор/ресепшн дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: медсестра дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: учитель частной школы дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: инженер дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: менеджер среднего звена дх/мес (нетто) | мало данных |
| Зарплата: IT-разработчик дх/мес (нетто) | мало данных |