Цены → Касабланка → Отель / риад · в других городах
Сколько стоит отель / риад в Касабланке
Жильё · за ночь
450 дх
≈ 3 913 ₽ · 43,56 €
Обычный диапазон: 300–734 дх · на основе 22 цен сообщества · обновлено 20.11.2026.
Последние цены
| 500 дх | · 30.06.2026 |
| 800 дх | · 30.06.2026 |
| 300 дх | · 30.06.2026 |
| 600 дх | · 17.10.2025 |
| 779 дх (75 EUR) | · 13.10.2025 |
| 139 дх | · 15.09.2025 |
| 800 дх | · 17.12.2024 |
| 114 дх (11 EUR) | · 09.12.2024 |
| 300 дх | · 09.12.2024 |
| 250 дх | · 17.11.2024 |
| 150 дх | · 17.11.2024 |
| 1 557 дх (150 EUR) | · 14.11.2024 |
Ещё в разделе «Жильё»
Аренда 1-комн в центре · Аренда 1-комн не в центре · Аренда 3-комн в центре · Аренда 3-комн не в центре · Коммуналка · Домашний интернет